
Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
Maße |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| GU5,3 | 3 | MR16 warmweiss, 30° | 12 | 220 | Ø 50mm H50mm | 50.000 | für 35Watt Halogen |
| GU5,3 | 3 | MR16 kaltweiss, 30° | 12 | 260 | Ø 50mm H50mm | 50.000 | für 35Watt Halogen |
| GU5,3 | 3 | MR16 warmweiss, 60° | 12 | 220 | Ø 50mm H50mm | 50.000 | für 35Watt Halogen |
| GU5,3 | 3 | MR16 kaltweiss, 60° | 12 | 260 | Ø 50mm H50mm | 50.000 | für 35Watt Halogen |
| GU5,3 | 6 | MR16 warmweiss, 30° | 12 | 360 | Ø 50mm H50mm | 50.000 | für 50Watt Halogen |
| GU5,3 | 6 | MR16 kaltweiss, 30° | 12 | 420 | Ø 50mm H50mm | 50.000 | für 50Watt Halogen |
| GU5,3 | 6 | MR16 warmweiss, 60° | 12 | 360 | Ø 50mm H50mm | 50.000 | für 50Watt Halogen |
| GU5,3 | 6 | MR16 kaltweiss, 60° | 12 | 420 | Ø 50mm H50mm | 50.000 | für 50Watt Halogen |

Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
Maße |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| GU5,3 | 5 | MR16 warmweiss, 60° | 12 | Ø 50mm H50mm | 50.000 | für 50Watt Halogen | |
| GU5,3 | 5 | MR16 kaltweiss, 60° | 12 | Ø 50mm H50mm | 50.000 | für 50Watt Halogen |
Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
Maße |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| GU 4 | 2 | MR 11 warmweiss, 30° | 12 | 115 | Ø 35mm H40mm | 50.000 | für 20Watt Halogen |
| GU 4 | 2 | MR 11 kaltweiss, 30° | 12 | 130 | Ø 35mm H40mm | 50.000 | für 20Watt Halogen |

Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
Maße |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| GU10 | 3 | warmweiss, 30° | 230 | 195 | Ø 50mm | 50.000 | für 35Watt Halogen |
| GU10 | 3 | kaltweiss, 30° | 230 | 240 | Ø 50mm | 50.000 | für 35Watt Halogen |
| GU10 | 3 | warmweiss, 60° | 230 | 195 | Ø 50mm | 50.000 | für 35Watt Halogen |
| GU10 | 3 | kaltweiss, 60° | 230 | 240 | Ø 50mm | 50.000 | für 35Watt Halogen |
| GU10 | 6 | warmweiss, 30° | 230 | 360 | Ø 50mm | 50.000 | für 50Watt Halogen |
| GU10 | 6 | kaltweiss, 30° | 230 | 420 | Ø 50mm | 50.000 | für 50Watt Halogen |
| GU10 | 6 | warmweiss, 60° | 230 | 360 | Ø 50mm | 50.000 | für 50Watt Halogen |
| GU10 | 6 | kaltweiss, 60° | 230 | 420 | Ø 50mm | 50.000 | für 50Watt Halogen |

Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
Maße |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| E27 | 3 | Reflector, warmweiss, 30° |
230 | 195 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E27 | 3 | Reflector, kaltweiss, 30° | 230 | 240 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E27 | 3 | Reflector, warmweiss, 60° | 230 | 195 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E27 | 3 | Reflector, kaltweiss, 60° | 230 | 240 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E27 | 6 | Reflector, warmweiss, 30° | 230 | 360 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E27 | 6 | Reflector, kaltweiss, 30° | 230 | 420 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E27 | 6 | Reflector, warmweiss, 60° | 230 | 360 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E27 | 6 | Reflector, kaltweiss, 60° | 230 | 420 | Ø 50mm | 50.000 |

Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
Maße |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| E14 | 3 | Reflector, warmweiss, 30° |
230 | 195 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E14 | 3 | Reflector, kaltweiss, 30° | 230 | 240 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E14 | 3 | Reflector, warmweiss, 60° | 230 | 195 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E14 | 3 | Reflector, kaltweiss, 60° | 230 | 240 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E14 | 6 | Reflector, warmweiss, 30° | 230 | 360 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E14 | 6 | Reflector, kaltweiss, 30° | 230 | 420 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E14 | 6 | Reflector, warmweiss, 60° | 230 | 360 | Ø 50mm | 50.000 | |
| E14 | 6 | Reflector, kaltweiss, 60° | 230 | 420 | Ø 50mm | 50.000 |

Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
Maße |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| E27 | 7 | PAR 30, warmweiss, 30° |
230 | 305 | Ø 95mm | 50.000 | |
| E27 | 7 | PAR 30, kaltweiss, 30° | 230 | 385 | Ø 95mm | 50.000 | |
| E27 | 7 | PAR 30, warmweiss, 60° | 230 | 305 | Ø 95mm | 50.000 | |
| E27 | 7 | PAR 30, kaltweiss, 60° | 230 | 385 | Ø 95mm | 50.000 | |
| E27 | 7 | PAR 30, grün, 30° | 230 | 420 | Ø 95mm | 50.000 | |
| E27 | 7 | PAR 30, blau, 30° | 230 | 105 | Ø 95mm | 50.000 | |
| E27 | 7 | PAR 30, rot, 30° | 230 | 280 | Ø 95mm | 50.000 |

Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
Maße |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| E27 | 12 | PAR 30, warmweiss, 30° |
230 | 540 | Ø 120mm | 50.000 | |
| E27 | 12 | PAR 30, kaltweiss, 30° | 230 | 660 | Ø 120mm | 50.000 | |
| E27 | 12 | PAR 30, warmweiss, 60° | 230 | 540 | Ø 120mm | 50.000 | |
| E27 | 12 | PAR 30, kaltweiss, 60° | 230 | 660 | Ø 120mm | 50.000 | |
| E27 | 12 | PAR 38, grün, 30° | 230 | 720 | Ø 120mm | 50.000 | |
| E27 | 12 | PAR 38, blau, 30° | 230 | 195 | Ø 120mm | 50.000 | |
| E27 | 12 | PPAR 38, rot, 30° | 230 | 480 | Ø 120mm | 50.000 |

Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
LED |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| E14 | 2 | Kerze, warmweiss |
230 | 140 | 36 | 50.000 | |
| E14 | 2 | Kerze, kaltweiss | 230 | 140 | 36 | 50.000 | |
| E14 | 4 | Kerze, warmweiss | 230 | 200 | 60 | 50.000 | |
| E14 | 4 | Kerze, kaltweiss | 230 | 200 | 60 | 50.000 |

Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
LED |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| E27 | 2 | Kerze, warmweiss |
230 | 140 | 36 | 50.000 | |
| E27 | 2 | Kerze, kaltweiss | 230 | 140 | 36 | 50.000 | |
| E27 | 4 | Kerze, warmweiss | 230 | 200 | 60 | 50.000 | |
| E27 | 4 | Kerze, kaltweiss | 230 | 200 | 60 | 50.000 |
Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
LED |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| E27 | 3 | Birne, warmweiss |
230 | 200 | 60 | 50.000 | |
| E27 | 3 | Birne, kaltweiss | 230 | 200 | 60 | 50.000 | |
| E27 | 5 | Birne, warmweiss | 230 | 340 | 90 | 50.000 | |
| E27 | 5 | Birne, kaltweiss | 230 | 340 | 90 | 50.000 |

Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
LED |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| E27 | 7 | Kolben, warmweiss |
230 | 450 | 120 | 50.000 | |
| E27 | 7 | Kolben, kaltweiss | 230 | 450 | 120 | 50.000 | |
| E27 | 10 | Kolben, warmweiss | 230 | 610 | 172 | 50.000 | |
| E27 | 10 | Kolben, kaltweiss | 230 | 610 | 172 | 50.000 |

Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
LED |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| E14 | 3 | Globe, warmweiss |
230 | 160 | 48 | 50.000 | |
| E14 | 4 | Globe, kaltweiss | 230 | 200 | 60 | 50.000 |

Socke |
Watt |
Form |
Volt |
Lumen |
LED |
Lebensdauer/Std. |
Ersatz |
| E27 | 3 | Globe, warmweiss |
230 | 160 | 48 | 50.000 | |
| E27 | 4 | Globe, kaltweiss | 230 | 200 | 60 | 50.000 |

Länge |
Watt |
Form |
Volt |
SMD |
| 5m | 24 | LED Strip warmweiss |
12 | 300 |
| 5m | 24 | LED Strip weiss | 12 | 300 |
| 5m | 24 | LED Strip grün | 12 | 300 |
| 5m | 24 | LED Strip blau | 12 | 300 |
| 5m | 24 | LED Strip amber-gelb | 12 | 300 |
| 5m | 24 | LED Strip rot | 12 | 300 |
| 5m | 24 | LED Strip RGB Farbwechsel | 12 | 150 |
Länge |
Watt |
Form |
Volt |
SMD |
| 5m | 24 | LED Strip warmweiss |
12 | 300 |
| 5m | 24 | LED Strip weiss | 12 | 300 |
| 5m | 24 | LED Strip grün | 12 | 300 |
| 5m | 24 | LED Strip blau | 12 | 300 |
| 5m | 24 | LED Strip amber-gelb | 12 | 300 |
| 5m | 24 | LED Strip rot | 12 | 300 |
| 5m | 24 | LED Strip RGB Farbwechsel | 12 | 150 |
Länge |
Watt |
Form |
Volt |
SMD |
| 48cm | 5 | LED Strip warmweiss |
12 | 30 |
| 48cm | 5 | LED Strip weiss | 12 | 30 |
| 48cm | 5 | LED Strip grün | 12 | 30 |
| 48cm | 5 | LED Strip blau | 12 | 30 |
| 48cm | 5 | LED Strip amber-gelb | 12 | 30 |
| 48cm | 5 | LED Strip rot | 12 | 30 |
| 48cm | 5 | LED Strip RGB Farbwechsel | 12 | 30 |

bis 120 W Steuergerät 16 Farben Lichtwechsel 4 verschiedene Einstellungen wählbar Fernbedienung ein/aus Schalter + Steuerung

